Режим работы администрации: понедельник –четверг с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00
перерыв с 12-00 до 12-48
Численность Количество свободных мест Объём предоставляемых социальных услуг
Объём выполненных социальных услуг с 01.01.2026 г. по 31.03.2026 г.
| Виды социальных услуг |
Всего |
Объем выполненных социальных услуг (стационарная форма) | Объем выполненных социальных услуг (полустационарная форма) |
| Социально-бытовые | 33416 | 31080 | 2336 |
| Социально-медицинские | 21572 | 20097 | 1475 |
| Социально-психологические | 822 | 778 | 44 |
| Социально-педагогические | 15882 | 14773 | 1109 |
| Социально-трудовые | 2549 | 2389 | 160 |
| Социально-правовые | 348 | 333 | 15 |
| Услуги по повышениюкоммуникативности получателей | 6862 | 6453 | 409 |
| Срочные | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 81415 | 75903 | 5448 |
| Количество обслуженных воспитанников за 3 месяца | 25 | 21 | 4 |
Дата создания: 17 марта 2025
Дата последнего обновления: 06 мая 2026
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.58
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Лабинский детский дом-интернат»
