Режим работы администрации: понедельник –четверг с 8-00 до 17-00,
пятница с 8-00 до 16-00
перерыв с 12-00 до 12-48
Численность Количество свободных мест Объём предоставляемых социальных услуг
Объём выполненных социальных услуг с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.
| Виды социальных услуг |
Всего |
Объем выполненных социальных услуг (стационарная форма) | Объем выполненных социальных услуг (полустационарная форма) |
| Социально-бытовые | 126413 | 122221 | 4192 |
| Социально-медицинские | 80055 | 77408 | 2647 |
| Социально-психологические | 2796 | 2717 | 79 |
| Социально-педагогические | 57672 | 55680 | 1992 |
| Социально-трудовые | 9118 | 8829 | 289 |
| Социально-правовые | 1439 | 1412 | 27 |
| Услуги по повышению коммуникативности получателей | 23148 | 22414 | 734 |
| Срочные | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 300641 | 290681 | 9960 |
| Количество обслуженных воспитанников за 12 месяцев | 33 | 29 | 4 |
Дата создания: 17 марта 2025
Дата последнего обновления: 27 февраля 2026
УЧРЕДИТЕЛЬ: МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350000, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ЧАПАЕВА, Д.58
Государственное казенное учреждение социального обслуживания Краснодарского края «Лабинский детский дом-интернат»
